Zestawy kołowe

 

KOŁO STAŁE / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE
SYMBOL 1 2 5 8 9 4   510xxx
mm mm mm mm mm
510075 75 20 94 70*61 53*40 50
510085 85 25 105 100*82 71*60 60
510100 100 30 121,5 100*85 72*60 70
510125 125 37 150 104*83 72*60 100
510160 160 40 192 130*95 103*73 145
510200 200 50 233 130*95 103*73 185

KOŁO OBROTOWE/ GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE
SYMBOL 1 2 5 8 9 4   520xxx
m mm mm mm mm
520075 75 20 94 70*59 53*40 50
520085 85 25 105 102*84 72*60 60
520100 100 30 121,5 102*84 72*60 70
520125 125 37 150 102*84 72*60 100
520160 160 40 192 131*104 105*77 145
520200 200 50 233 131*104 105*77 185

KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM/ GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE
SYMBOL 1 2 5 8 9 4   520xxxdb
mm mm mm mm mm
520075DB 75 20 94 70*59 53*40 50
520085DB 85 25 105 102*84 72*60 60
520100DB 100 30 121,5 102*84 72*60 70
520125DB 125 37 150 102*84 72*60 100
520160DB 160 40 192 131*104 105*77 145
520200DB 200 50 233 131*104 105*77 185

KOŁO STAŁE/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
SYMBOL 1 2 5 8 9 4   700xx
mm mm mm mm mm
700050 50 18 69.5 65*48 52*33 25
700075 75 23 100 100*59 80.5*40 50
700100 100 27 134 100*59 80.5*40 80
700125 125 27 157 100*59 80.5*40 100

KOŁO OBROTOWE/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
SYMBOL 1 2 5 8 9 4   710xx
mm mm mm mm mm
710050 50 18 69.5 60*60/50*50 43*43/35*35 25
710075 75 23 100 65*65/60*60 48*48/43*43 50
710100 100 27 134 76*76 55*55 80
710125 125 27 157 76*76 55*55 100

KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
SYMBOL 1 2 5 8 9 4   710xxdb
mm mm mm mm mm
710050DB 50 18 69.5 60*60/50*50 43*43/35*35 25
710075DB 75 23 100 65*65/60*60 48*48/43*43 50
710100DB 100 27 134 76*76 55*55 80
710125DB 125 27 157 76*76 55*55 100

KOŁO STAŁE / GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO KULKOWE
SYMBOL 1 2 5 8 9 4   620x
mm mm mm mm mm
620160 160 45 193 115*100 85*73 150
620200 200 55 240 115*100 85*73 235

KOŁO OBROTOWE/ GUMA CZARNA / ŁOŻYSKO KULKOWE
SYMBOL 1 2 5 8 9 4   630x
mm mm mm mm mm
630160 160 45 193 115*100 85*73 150
630200 200 55 240 115*100 85*73 235

KOŁO OBROTOWE/ POLIURETAN+ŻELIWO / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE
SYMBOL 1 2 5 8 9 4  10433
mm mm mm mm mm
1043075 75 50 200
1043100 100 50 135 115*100 85*73 230
1043125 125 50 159 115*100 85*73 280
1043152 152 50 189 115*100 85*73 360
1043200 200 50 237 115*100 85*73 460

KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM/ POLIURETAN+ŻELIWO / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE
SYMBOL 1 2 5 8 9 4  1044
mm mm mm mm mm
1044075 75 50 200
1044100 100 50 135 115*100 85*73 230
1044125 125 50 159 115*100 85*73 280
1044152 152 50 189 115*100 85*73 360
1044200 200 50 237 115*100 85*73 460

KOŁO OBROTOWE / GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
SYMBOL 1 2 5 7 4   730x
mm mm mm mm
730050 50 18 68 10.5 25
730075 75 23 98 10.5 50
730100 100 27 131.5 10.5/12.5 80
730125 125 27 154.5 10.5/12.5 100

KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
SYMBOL 1 2 5 7 4 730xdb
mm mm mm mm
730050DB 50 18 68 10.5 25
730075DB 75 23 98 10.5 50
730100DB 100 27 131.5 10.5/12.5 80
730125DB 125 27 154.5 10.5/12.5 100

KOŁO OBROTOWE / GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
SYMBOL 1 2 5 6 4 720x
mm mm mm mm
720050 50 18 68 M10*30 25
720075 75 23 98 M12*25 50
720100 100 27 131.5 M12*25 80
720125 125 27 154.5 M12*25 100

KOŁO OBROTOWE Z HAMULCEM / GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
SYMBOL 1 2 5 6 4 720xdb
mm mm mm mm
720050DB 50 18 68 M10*30 25
720075DB 75 23 98 M12*25 50
720100DB 100 27 131.5 M12*25 80
720125DB 125 27 154.5 M12*25 100

KOŁO Z HAMULCEM / GUMA CZARNA/ ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE
SYMBOL 1 2 5 6 4 541xx
mm mm mm mm
541160DB 160 40 187 35 145
541200DB 200 50 228 35 180

KOŁO Z HAMULCEM / POLIURETAN / ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE
SYMBOL 1 2 5 6 4 572xx
mm mm mm mm
572125DB 125 50 155 35 280
572152DB 152 50 192 35 360
572200DB 200 50 236 35 450

KOŁO MEBLOWE STAŁE/ GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
SYMBOL 1 2 5 9 4  KOLO_MEBLOWE_STALE
mm mm mm mm
KMS30 30 23 35 15*34 15
KMS40 40 23 57 15*32 25

KOŁO MEBLOWE OBROTOWE / GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE
SYMBOL 1 2 5 9 4 KOLO_MEBLOWE_OBR
mm mm mm mm
KMO30 30 23 35 15*34 15
KMO40 40 23 57 15*32 25

KOŁO / GUMA CZARNA/ ŁOŻYSKO WAŁECZKOWE
SYMBOL 1 2 3 4 430x
mm mm mm
430075 75 20 11.5 50
430085 85 25 11.5 60
430100 100 30 11.5 70
430125 125 37 15 100
430160 160 40 20/25 145
430200 200 50 20/25 185

KOŁO / GUMA CZARNA/ ŁOŻYSKO KULKOWE
SYMBOL 1 2 3 4 470x
mm mm mm
470160 160 45 17 150
470200 200 55 17 235

KOŁO / GUMA SZARA/ ŁOŻYSKO  ŚLIZGOWE
SYMBOL 1 2 3 4 500x
mm mm mm
500050 50 18 8.2 25
500075 75 23 10.2 50
500100 100 27 12.2 80
500125 125 27 12.2 100

ROLKA / POLIURETAN/ ŁOŻYSKO KULKOWE
SYMBOL 1 2 3 4 r02
mm mm mm
R02-60 80 60 20 250
R02-70 80 70 20 320
R02-80 80 80 20 350
R02-90 80 90 20 380
R02-100 80 100 20 500

ROLKA / NYLON / ŁOŻYSKO KULKOWE
SYMBOL 1 2 3 4 ro1
mm mm mm
R01-55 80 55 20 350
R01-70 80 70 20 400
R01-80 80 80 20 500
R01-90 80 90 20 550
R01-100 80 100 20 600